Unités: SI CGS
Angles: degrés radians






Constantes Physiques


Paramètres astrométriques et solaires


Données Planétaires

Attention: Le commutateur SI-CGS ci-dessus ne modifie jamais le résultat affiché d'un calcul! Autrement dit il n'effectue pas de calcul aux dimensions (j'y songe...), mais change seulement le système d'unités dans lequel les constantes ou données (à droite) sont exprimées ultérieurement.


Quelques données planétaires comparées (à la Terre)

Planète Masse (m_T) Rayon (r_T) Densité/Terre Période (an) Demi-Grand Axe (UA) Excentricité
Mercure 0.0553 0.3824 0.988 0.24085 0.387096 0.205622
Vénus 0.815 0.9486 0.955 0.61521 0.723342 0.006783
Terre 1.0000 1.0000 1.000 1.00004 0.999987 0.016684
Mars 0.107 0.5326 0.711 1.88089 1.523705 0.093404
Jupiter 317.8 11.2 0.226 11.8622 5.204529 0.047826
Saturne 95.15 9.4 0.114 29.4577 9.575133 0.052754
Uranus 14.5 4.1 0.21 84.0139 19.30375 0.050363
Neptune 17.2 3.8 0.31 164.793 30.20652 0.004014
Pluton 0.0017 0.19 0.25 247.686 39.91136 0.256695


Cette calculette est traduite et adaptée par Michel Moncuquet (LESIA, Observatoire de Paris), à partir de celle de Chris Dolan ( dolan@astro.wisc.edu ).